# Clientes Permitidos

### Tabla de Clientes Permitidos

| Cliente                              | Restricciones           |
| ------------------------------------ | ----------------------- |
| Launcher Oficial (Minecraft Premium) | Sin restricciones       |
| Optifine                             | Sin restricciones       |
| J3Ultimate                           | Sin restricciones       |
| BadLion Client                       | Limitado a mods legales |
| Cosmic Client                        | Sin restricciones       |
| LabyMod                              | Limitado a mods legales |
| Pixel Client                         | Sin restricciones       |
| Lunar Client                         | Sin restricciones       |
| Golema Client                        | Sin restricciones       |
| Zonix Client                         | Limitado a mods legales |
| Pod Cash Cliente                     | Limitado a mods legales |
| Rise Client                          | Sin restricciones       |
| Salwyrr Client                       | Sin restricciones       |
| Knock Client                         | Sin restricciones       |
| Bat Mod                              | Sin restricciones       |
| Blazing Pack                         | Sin restricciones       |
| Hyperium Client                      | Limitado a mods legales |
| Forge                                | Limitado a mods legales |

### Tabla de Mods Permitidos

| Mod                          | Descripción breve                |
| ---------------------------- | -------------------------------- |
| Armor Status HUD             | Muestra el estado de la armadura |
| Keystrokes                   | Visualización de pulsaciones     |
| Status Effect HUD            | Muestra efectos de estado        |
| Damage Indicator             | Indicador de daño recibido       |
| Direction HUD                | Muestra la dirección del jugador |
| Shaders y similares          | Mejora visual del juego          |
| Gamma Bright y similares     | Aumenta el brillo del juego      |
| Better Sprinting y similares | Mejora la función de sprint      |
| Saturation Display           | Muestra el nivel de saturación   |
